|
قسم الباب المسطح 3920 سلسلة |
||
| نموذج | لتر | T. الحجم |
| دلو واحد | 54 | قسم |
| مزدوج | 54 × 2 108 | 30 × 60 × 60 + 15 |
| ثلاثية | 54X3 162 | 30 × 90 × 60 + 15 |
| رباعي | 54X4 216 | 30 × 120 × 60 + 15 |
| دلو واحد | 80 | قسم |
| مزدوج | 80 × 2160 | 36 × 72 × 60 + 18 |
| ثلاثية | 80x3240 | 36 × 108 × 60 + 18 |
| رباعي | 80x4 320 | 36 × 144 × 60 + 18 |
| الجودة / اللون | ||
| جودة 430 (لون ساتان) | ||
| جودة 304 (لون ساتان) | ||
| جودة DKP (رمادي أنثراسيت + رمادي) | ||
| يمكن إنتاجها بمضاعفات حسب الطلب. | ||
| جهاز حامل الأكياس اختياري. | ||
| قطع نقل الملصق. | ||
| أعلى التفريغ مع غطاء يدوي من الأعلى | ||
يمكن إنتاجه بعدة طرق حسب الطلب.
جهاز حامل الأكياس اختياري.
قطع نقل التسمية
الجزء العلوي مع غطاء التفريغ اليدوي
