|
سلة المهملات فتح الباب 3710 سلسلة |
||
| نموذج | لتر | T. الحجم |
| دلو واحد | 27 | 24.5 × 64.5 |
| مزدوج | 27X2 54 | 26 × 52 × 65 + 5 |
| ثلاثية | 27X3 81 | 26 × 76 × 65 + 5 |
| رباعي | 27X4 08 | 26 × 105 × 65 + 5 |
| دلو واحد | 45 | 31.5 × 64.5 |
| مزدوج | 45 × 2 90 | 34 × 66 × 65 + 5 |
| ثلاثية | 45X3 135 | 34 × 100 × 65 + 5 |
| رباعي | 45X4 180 | 34 × 132 × 65 + 5 |
| الجودة / اللون | ||
| جودة 430 (لون ساتان) | ||
| جودة 304 (لون ساتان) | ||
| جودة DKP (إعادة التدوير) | ||
| يمكن إنتاجها بمضاعفات حسب الطلب. | ||
| جهاز حامل الأكياس قياسي. | ||
| إنه اختياري مثل قطع نقل الملصقات والملصق. | ||
| مع غطاء يدوي وتفريغ علوي. | ||
يمكن إنتاجه بعدة طرق حسب الطلب.
جهاز حامل الأكياس قياسي.
قطع نقل الملصقات و
إنه اختياري كملصق.
الجزء العلوي مع غطاء يدوي
أعلى التفريغ
